Ronda | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
1/32 de final. Ida | Elche | 1-1 | Atlético de Madrid |
1/32 de final. Vuelta | Atlético de Madrid | 3-0 | Elche |
1/18 de final. Ida | Lleida Esportiu | 0-4 | Atlético de Madrid |
1/18 de final. Vuelta | Atlético de Madrid | 3-0 | Lleida Esportiu |
1/8 de final. Ida | Atlético de Madrid | 1-2 | Sevilla F.C. |
1/8 de final. Vuelta | Sevilla F.C. | 3-1 | Atléetico de Madrid |
Última actualización martes 24 de enero de 2017, 23:35 horas